雷火电竞UV-LED阻焊曝光机传统汞灯曝光机成本分析:
序号 | 类比项目 | 8KW双面曝光机 | 雷火电竞LED平行光曝光机 | 节约电费 |
1 | 上灯源 | 8KW | 1.5KW | 6.5KW |
2 | 下灯源 | 8KW | 1.5KW | 6.5KW |
3 | 机电总用电量 | 10KW | 2KW | 8KW |
4 | 一天工作20H计算 | 520 | 100 | 420 |
5 | 每月工作28天计算 | 14560 | 2800 | 11760 |
6 | 一年工作11月计算 | 160160 | 30800 | 129360 |
7 | 一年平均耗材费用 | 27000 | 10000 | 146360 |
一年节约总费用(元) | 146360 | |||
注:电费以1元/度计算。 |